| aktuelle Messdaten aus Westhausen, 475 m ü. NN, vom 22.02.2012 um 23:25 Uhr | ||||
Globalstrahlung |
Globalstrahlungsverlauf |
|||
| Globalstrahlung aktuell | 0 W/m² | |||
| Maximum heute | 460 W/m² um 13:00 Uhr | |||
| Maximum vor einem Jahr | 611 W/m² | |||
Sonnenschein |
||||
| heute | 9:10 Stunden | |||
| aktuelle Woche | 20:45 Stunden | |||
| aktueller Monat | 111:35 Stunden | |||
| aktuelles Jahr | 168:15 Stunden | |||
| allgemeine Sonnendaten | allgemeine Monddaten | |||
| Sonnenaufgang gestern | 07:17 21.02.2012 | Alter des Mondes | 0 Tage, 22 Stunden, 48 Minuten | |
| Sonnenaufgang | 07:16 | Mondphase | +1% |
|
| Sonnenzenit | 12:32 | (0% = Neumond, 100% = Vollmond) | ||
| Sonnenuntergang | 17:50 | nächster Vollmond | 10:40 08.03.2012 | |
| Sonnenaufgang morgen | 07:14 23.02.2012 | nächster Neumond | 15:38 22.03.2012 | |
| Tageslänge | 10:34 | |||
Alle Daten stammen von einer privaten Wetterstation und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit. - © 1999-2012 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.10 |
||||
