| aktuelle Messdaten aus Westhausen, 475 m ü. NN, vom 22.02.2012 um 23:25 Uhr | ||||
aktueller Luftdruck |
Luftdruckverlauf der letzten 24 Stunden |
|||
| aktuell | 1026,7 hPa | ![]() |
||
| Maximum heute | 1034,6 hPa um 00:30 Uhr | |||
| Minimum heute | 1026,5 hPa um 22:30 Uhr | |||
| Durchschnitt der letzten 24 Stunden | 1031,3 hPa | |||
Wind |
Windgeschwindigkeit in den letzten 24 Stunden |
|||
| aktuell | 0,0 km/h | ![]() |
||
| Windrichtung | SW | |||
| Maximum heute | 8,6 km/h um 12:30 Uhr | |||
| Minimum heute | 0,0 km/h um 00:00 Uhr | |||
| Windböen | Windböengeschwindigkeit in den letzten 24 Stunden | |||
| aktuell | 0,0 km/h | ![]() |
||
| Maximum heute | 20,4 km/h um 12:20 Uhr | |||
| Minimum heute | 0,0 km/h um 00:00 Uhr | |||
![]() |
||||
Alle Daten stammen von einer privaten Wetterstation und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit. - © 1999-2012 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.10 |
||||




