| aktuelle Messdaten aus Westhausen, 475 m ü. NN, vom 22.02.2012 um 23:25 Uhr | ||||
aktuelle Temperatur, Messpunkt in 2 m Höhe |
Temperaturverlauf in Westhausen |
|||
| aktuell | -1,4 °C | ![]() |
||
| Maximum heute | 8,1 °C um 15:30 Uhr | |||
| Maximum vor einem Jahr | -0,4 °C | |||
| Minimum heute | -4,2 °C um 07:55 Uhr | |||
| Minimum vor einem Jahr | -7,3 °C | |||
| Temperaturdurchschnitt (24 h) | 0,9 °C | |||
| Temperaturdurchschnitt vor einem Jahr | -3,3 °C | |||
| Monatsdurchschnitt | -6,45 °C | |||
Temperatur, Messpunkt in 5 cm Höhe |
Temperaturverlauf in 5 cm über dem Boden |
|||
| aktuell | -2,2 °C | ![]() |
||
| Maximum heute | 6,7 °C um 15:05 Uhr | |||
| Minimum heute | -4,4 °C um 05:20 Uhr | |||
| Monatsdurchschnitt | ||||
temperaturabhängige Werte |
aktuelle Temperaturen in Deutschland | |||
| Windchill aktuell | -1,4 °C | ![]() ![]() |
||
| Windchill-Maximum heute | 8,1 °C um 15:30 Uhr | |||
| Windchill-Minimum heute | -4,2 °C um 07:55 Uhr | |||
| persönliches Wohlbefinden | leichter Kältestress (-1) | |||
| Taupunkt | -3,6 °C | |||
| Taupunkt-Maximum | -2,1 °C um 09:35 Uhr | |||
| Taupunkt-Minimum | -5,6 °C um 07:20 Uhr | |||
| letzter Frost | 23:25 22.02.2012 | |||
| Frostdauer | 35 Minuten | |||
| ©wetterpool.de | ||||
| Feuchte | Luftfeuchtigkeitsverlauf | |||
| aktuell | 85 % | ![]() |
||
| Maximum heute | 91 % um 08:25 Uhr | |||
| Minimum heute | 41 % um 16:55 Uhr | |||
Alle Daten stammen von einer privaten Wetterstation und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit. - © 1999-2012 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.96.10 |
||||





