Westhausener Wetter

|Niederschlagsradar | BW-Wetter | Wetterpool
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
Temperatur/Feuchte | Luftdruck/Wind | Niederschlag | Sonne/Mond | Tagesdiagramm | Wochen-/Monatsdiagramm |
Regional | 3-Tage | 10-Tage | Thema des Tages |
Zeitraffer/Archiv | Webcam2 | Regiocams |
aktuell | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
aktuell | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
subglobal8 link | | | | | |

Kurzstatistik

small logo
Aktualisiert am 01.01.2012
2011 Temperatur °C Gradtage
Durchschnitt Abweichung vom Mittel (1991-2008) MinWert MaxWert Eistage Tmax<0°C Frosttage Tmin<0°C kalte Tage Tmax<10°C Sommertage Tmax>=25°C heiße Tage Tmax>=30°C
Januar 0,54 -0,36 -14,0 12,2 13 20 28 0 0
Februar 1,76 +0,03 -10,6 12,3 4 17 25 0 0
März 5,68 +0,50 -5,3 18,0 0 19 11 0 0
April 11,54 +2,26 -2,0 24,4 0 3 0 0 0
Mai 14,62 +0,54 -2,0 29,3 0 2 1 3 0
Juni 16,87 -0,49 8,0 30,2 0 0 0 11 1
Juli 16,21 -3,01 6,2 27,8 0 0 0 6 0
August 18,80 +0,39 7,7 33,2 0 0 0 13 5
September 15,82 +1,38 5,4 28,7 0 0 0 4 0
Oktober 9,15 -0,92 -2,1 24,6 0 4 8 0 0
November 4,44 -0,11 -4,7 15,8 0 14 17 0 0
Dezember 3,73 +2,32 -4,4 13,6 0 6 28 0 0
Gesamt 9,97 -0,73 -14,0 33,2 17 85 118 37 6
2011 Niederschlag Niederschlagstage ET* Sonne
l/m² Abweichung vom Mittel (1991-2008) % STDV >0,0l/m² >2,0l/m² >20,0l/m² l/m² Stunden % STDV
Januar 91,5 +14,5 118,8 22 11 1 6,3 54:15 98,6
Februar 18,0 -21,0 46,2 16 2 0 11,1 83:35 108,5
März 12,0 -30,0 28,6 9 3 0 37,0 208:35 149,0
April 24,8 -4,2 85,5 10 4 0 88,7 278:34 135,9
Mai 18,2 -45,8 28,4 8 5 0 111,4 299:50 139,5
Juni 82,2 +46,2 228,3 18 9 1 73,6 197:05 77,9
Juli 127,4 +75,4 249,8 16 11 1 73,3 206:50 83,7
August 51,0 -3,0 94,4 13 6 0 93,2 267:10 134,9
September 33,6 -25,4 56,9 10 5 0 64,9 223:15 126,1
Oktober 55,8 -24,2 69,7 16 6 0 33,8 171:45 165,1
November 2,8 -79,2 3,4 14 0 0 13,9 136:55 279,4
Dezember 143,4 +88,4 260,7 24 17 2 7,1 32:40 65,3
Gesamt 660,7 +19,7 103,1 176 79 5 614,3 2159:25 122,0

Anmerkung zur oberen Aufstellung Kurzfassung der monatlichen Temperaturwerte (Standardvergleichswerte) stammen vom Grünflächenamt Aalen und umfassen den Zeitraum 1991 - 2008)

Anmerkung zur unteren Aufstellung Kurzfassung der Niederschlags-, Windintensitäts- und Globalstrahlungsdaten. Vergleichswerte sind beim Niederschlag die Messwerte aus Aalen, bei der Globalstrahlung wurden die Werte der DWD-Messstationen in Niederstetten, Ulm und Harburg ab dem Jahr 2000 gemittelt.

| | Impressum | Station | © 2009 westhausen-wetter.de