Westhausener Wetter

|Niederschlagsradar | BW-Wetter | Wetterpool
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
Temperatur/Feuchte | Luftdruck/Wind | Niederschlag | Sonne/Mond | Tagesdiagramm | Wochen-/Monatsdiagramm |
Regional | 3-Tage | 10-Tage | Thema des Tages |
Zeitraffer/Archiv | Webcam2 | Regiocams |
aktuell | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
aktuell | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
subglobal8 link | | | | | |

Kurzstatistik

small logo
Aktualisiert am 01.01.2010
2009 Temperatur °C Gradtage
Durchschnitt Abweichung vom Mittel (1991-2008) MinWert MaxWert Eistage Tmax<0°C Frosttage Tmin<0°C kalte Tage Tmax<10°C Sommertage Tmax>=25°C heiße Tage Tmax>=30°C
Januar -2,61 -3,51 -15,1 7,5 12 29 31 0 0
Februar -0,15 -1,94 -17,1 10,9 4 20 27 0 0
März 3,84 -1,34 -6,3 13,1 0 9 25 0 0
April 11,66 +2,38 0,4 23,3 0 0 2 0 0
Mai 14,41 +0,36 -0,7 29,2 0 1 0 4 0
Juni 15,58 -1,78 5,5 28,7 0 0 0 5 0
Juli 18,20 -1,02 8,5 29,3 0 0 0 12 0
August 19,07 +0,66 5,1 33,3 0 0 0 18 3
September 14,95 +0,51 5,1 31,1 0 0 0 1 1
Oktober 8,54 -1,53 -3,7 25,3 0 5 13 1 0
November 7,31 +2,76 -2,3 17,8 0 2 13 0 0
Dezember 0,65 -0,76 -16,7 10,7 8 14 26 0 0
Gesamt 9,33 -1,37 -17,1 33,3 24 82 141 41 4
2009 Niederschlag Niederschlagstage ET* Sonne
l/m² Abweichung vom Mittel (1991-2008) % STDV >0,0l/m² >2,0l/m² >20,0l/m² l/m² Stunden % STDV
Januar 31,2 -45,8 40,6 8 4 0 8,0 94:27 171,7
Februar 42,2 +3,2 108,3 17 5 0 8,1 73:58 96,1
März 114,2 +72,2 271,9 23 15 1 16,3 93:32 66,8
April 26,0 -3,0 89,5 8 4 0 80,8 239:20 116,7
Mai 125,6 +61,6 196,3 22 14 0 78,8 228:16 106,2
Juni 84,0 +48,0 233,4 15 9 0 67,9 247:25 97,8
Juli 144,3 +93,3 283,0 21 14 2 76,0 244:23 98,9
August 34,5 -19,5 64,0 8 5 0 104,7 276:46 139,8
September 43,1 -15,9 73,1 11 5 0 54,6 192:16 108,6
Oktober 86,9 +6,9 108,6 19 9 0 21,9 95:37 91,9
November 83,2 +1,2 101,4 19 8 1 18,1 81:48 166,9
Dezember 83,8 +28,8 134,4 21 12 0 7,0 39:55 79,8
Gesamt 899,1 +258,1 140,3 192 104 4 542,1 1907:43 107,8

Anmerkung zur oberen Aufstellung Kurzfassung der monatlichen Temperaturwerte (Standardvergleichswerte) stammen vom Grünflächenamt Aalen und umfassen den Zeitraum 1991 - 2008)

Anmerkung zur unteren Aufstellung Kurzfassung der Niederschlags-, Windintensitäts- und Globalstrahlungsdaten. Vergleichswerte sind beim Niederschlag die Messwerte aus Aalen, bei der Globalstrahlung wurden die Werte der DWD-Messstationen in Niederstetten, Ulm und Harburg ab dem Jahr 2000 gemittelt.

| | Impressum | Station | © 2009 westhausen-wetter.de