Westhausener Wetter

|Niederschlagsradar | BW-Wetter | Wetterpool
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
Temperatur/Feuchte | Luftdruck/Wind | Niederschlag | Sonne/Mond | Tagesdiagramm | Wochen-/Monatsdiagramm |
Regional | 3-Tage | 10-Tage | Thema des Tages |
Zeitraffer/Archiv | Webcam2 | Regiocams |
aktuell | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
aktuell | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
subglobal8 link | | | | | |

Kurzstatistik

small logo
Aktualisiert am 14.10.2009
2008 Temperatur °C Gradtage
Durchschnitt Abweichung vom Mittel (1991-2008) MinWert MaxWert Eistage Tmax<0°C Frosttage Tmin<0°C kalte Tage Tmax<10°C Sommertage Tmax>=25°C heiße Tage Tmax>=30°C
Januar 3,56 +2,66 -4,0 11,1 3 10 28 0 0
Februar 3,69 +1,90 -8,1 19,0 0 16 21 0 0
März 4,50 -0,68 -7,6 19,4 0 11 19 0 0
April 8,27 -1,01 -2,5 22,1 0 2 10 0 0
Mai 15,16 +1,11 2,8 29,7 0 0 0 5 0
Juni 17,59 +0,23 5,0 30,7 0 0 0 10 1
Juli 18,34 -0,88 7,9 30,9 0 0 0 15 2
August 17,53 -0,88 6,8 31,5 0 0 0 10 1
September 12,14 -2,30 1,1 26,9 0 0 2 3 0
Oktober 9,13 -0,94 -1,1 20,8 0 3 8 0 0
November 4,68 +0,13 -4,6 16,6 1 13 17 0 0
Dezember 0,73 -0,68 -7,3 7,3 3 23 31 0 0
Gesamt 9,63 -1,07 -8,1 31,5 7 78 136 43 4
2008 Niederschlag Niederschlagstage ET* Sonne
l/m² Abweichung vom Mittel (1991-2008) % STDV >0,0l/m² >2,0l/m² >20,0l/m² l/m² Stunden % STDV
Januar 54,2 -22,8 70,4 14 5 0 14,6 66:10 120,3
Februar 54,5 +15,5 139,7 12 6 0 25,3 153:53 197,3
März 132,7 +90,7 316,0 18 13 2 21,8 119:09 85,1
April 116,3 +87,3 401,1 23 15 1 41,9 137:50 67,2
Mai 23,3 -40,7 36,4 7 3 0 108,3 266:34 124,0
Juni 75,9 +39,9 210,8 18 9 0 89,8 254:20 100,5
Juli 61,6 +10,6 120,8 17 8 0 105,0 246:48 99,9
August 88,4 +34,4 163,8 16 12 0 79,6 221:06 111,7
September 84,5 +25,5 143,2 19 12 0 39,5 136:35 77,2
Oktober 74,8 -5,2 93,5 23 12 0 26,4 124:04 119,3
November 37,8 -44,2 46,1 15 4 1 14,1 82:22 168,1
Dezember 53,0 -2,0 96,4 18 8 0 5,6 46:35 93,2
Gesamt 857,2 +216,2 133,7 200 107 4 571,9 1853:26 104,7

Anmerkung zur oberen Aufstellung Kurzfassung der monatlichen Temperaturwerte (Standardvergleichswerte) stammen vom Grünflächenamt Aalen und umfassen den Zeitraum 1991 - 2008)

Anmerkung zur unteren Aufstellung Kurzfassung der Niederschlags-, Windintensitäts- und Globalstrahlungsdaten. Vergleichswerte sind beim Niederschlag die Messwerte aus Aalen, bei der Globalstrahlung wurden die Werte der DWD-Messstationen in Niederstetten, Ulm und Harburg ab dem Jahr 2000 gemittelt.

| | Impressum | Station | © 2009 westhausen-wetter.de