Westhausener Wetter

|Niederschlagsradar | BW-Wetter | Wetterpool
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
Temperatur/Feuchte | Luftdruck/Wind | Niederschlag | Sonne/Mond | Tagesdiagramm | Wochen-/Monatsdiagramm |
Regional | 3-Tage | 10-Tage | Thema des Tages |
Zeitraffer/Archiv | Webcam2 | Regiocams |
aktuell | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
aktuell | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
subglobal8 link | | | | | |

Kurzstatistik

small logo
Aktualisiert am 14.10.2009
2007 Temperatur °C Gradtage
Durchschnitt Abweichung vom Mittel (1991-2008) MinWert MaxWert Eistage Tmax<0°C Frosttage Tmin<0°C kalte Tage Tmax<10°C Sommertage Tmax>=25°C heiße Tage Tmax>=30°C
Januar 4,42 +3,52 -13,2 14,2 3 8 19 0 0
Februar 4,67 +2,88 -3,2 14,2 0 8 22 0 0
März 5,63 +0,45 -3,1 15,9 0 8 9 0 0
April 11,93 +2,65 -2,9 25,8 0 5 1 2 0
Mai 14,68 +0,63 2,1 29,7 0 0 1 8 0
Juni 17,40 +0,04 8,8 28,5 0 0 0 9 0
Juli 17,65 -1,57 8,3 33,3 0 0 0 11 4
August 16,86 -1,55 5,5 30,6 0 0 0 8 1
September 12,21 -2,23 1,7 24,5 0 0 0 0 0
Oktober 8,48 -1,59 -0,7 22,7 0 3 12 0 0
November 2,79 -1,76 -4,4 11,4 0 15 27 0 0
Dezember 0,74 -0,67 -10,6 12,9 8 18 29 0 0
Gesamt 9,82 -0,88 -13,2 33,3 11 65 120 38 5
2007 Niederschlag Niederschlagstage ET* Sonne
l/m² Abweichung vom Mittel (1991-2008) % STDV >0,0l/m² >2,0l/m² >20,0l/m² l/m² Stunden % STDV
Januar 96,0 +19,0 124,7 22 12 1 13,8 51:39 93,9
Februar 92,8 +53,8 237,9 18 9 0 14,2 84:13 109,4
März 56,2 +14,2 133,7 13 9 0 30,9 148:43 106,2
April 1,9 -27,1 6,6 4 0 0 115,5 310:14 151,3
Mai 151,2 +87,2 236,2 12 8 2 99,0 209:14 97,3
Juni 117,1 +81,1 325,3 19 11 2 80,0 193:52 76,6
Juli 86,6 +35,6 169,9 20 12 0 92,3 203:25 82,4
August 112,8 +58,8 208,9 17 10 1 76,5 212:21 107,2
September 75,1 +16,1 127,3 19 10 0 43,8 143:18 81,0
Oktober 21,6 -58,4 27,0 17 5 0 29,3 137:33 132,3
November 77,5 -4,5 94,5 19 10 1 7,8 47:54 97,8
Dezember 67,2 +12,2 122,2 19 7 0 8,0 51:05 102,2
Gesamt 956,1 +315,1 149,2 199 103 7 611,1 1793:31 101,3

Anmerkung zur oberen Aufstellung Kurzfassung der monatlichen Temperaturwerte (Standardvergleichswerte) stammen vom Grünflächenamt Aalen und umfassen den Zeitraum 1991 - 2008)

Anmerkung zur unteren Aufstellung Kurzfassung der Niederschlags-, Windintensitäts- und Globalstrahlungsdaten. Vergleichswerte sind beim Niederschlag die Messwerte aus Aalen, bei der Globalstrahlung wurden die Werte der DWD-Messstationen in Niederstetten, Ulm und Harburg ab dem Jahr 2000 gemittelt.

| | Impressum | Station | © 2009 westhausen-wetter.de